| stallone | frequenza | quota pedigree |
| Diamant d. Semilly | 1 | 50,0 % |
| Quidam de Revel | 2 | 18,8 % |
| Almé Z | 2 | 4,7 % |
| Cor de la Bryère | 1 | 3,1 % |
| .. linea Goldfisch | 1 | .. |
| quota xx/ox | 47,9 % |
| razza | BWP |
| indirizzo | salto ostacoli |
| generazione 1 | generazione 2 | generazione 3 | generazione 4 | generazione 5 | successive |
| Diamant de Semilly | Le Tot de Semilly | Grand Veneur | Amour du Bois | Quirinal | |
| Le Mioche xx | |||||
| Juriste | Ultimate xx | ||||
| Laurier Thym | |||||
| Elf III | Ibrahim | The last Orange | |||
| Ultimate xx | |||||
| Amarpour xx | Tantieme xx | ||||
| Fulminant | |||||
| Nabab de Rêve | Quidam de Revel | Jalisco B | Almé Z | ||
| Nankin | |||||
| Artichaut | Pierreville | ||||
| Bel Avenir | |||||
| Chin Chin | Constant | Cor de la Bryère | |||
| Farnese | |||||
| Quidam de Revel | Jalisco B | Almé Z | |||
| Goliath Z | .. Goldfisch |
metodologia
torna: scheda stallone Mumbai
torna inizio pagina