| stallone | frequenza | quota pedigree |
| Caletto I | 1 | 25,0 % |
| Cor de la Bryère | 2 | 25,0 % |
| Cottage Son xx | 2 | 6,3 % |
| Furioso xx | 2 | 3,1 % |
| quota xx/ox | 50,0 % |
| razza | Holstein |
| indirizzo | salto ostacoli |
| generazione 1 | generazione 2 | generazione 3 | generazione 4 | generazione 5 | successive |
| Cambridge | Caletto I | Cor de la Bryère | Rantzau xx | Foxlight xx | |
| Lurioso | Furioso xx | ||||
| Consul | Cottage Son xx | ||||
| Matador | |||||
| Marlon xx | Tamerlane xx | Persian Gulf xx | |||
| Fairford xx | |||||
| Cornett | Cottage Son xx | ||||
| Heidsick | |||||
| Silvester | Silbersee (SF) | Silver Matal xx | Fortino xx | ||
| Quastor | Ibrahim | ||||
| Fantus | Farnese | ||||
| Mandarin | |||||
| Cor de la Bryère | Rantzau xx | Foxlight xx | |||
| Lurioso | Furioso xx | ||||
| Freeman | Frivol xx | ||||
| Meteor xx |
torna a: i padri di
metodologia
scheda stallone Catoki
torna inizio pagina