| stallone | frequenza | quota pedigree |
| Catoki | 1 | 50,0 % |
| Caletto | 2 | 25,0 % |
| Cor de la Bryère | 3 | 18,8 % |
| Cottage Son xx | 3 | 4,7 % |
| quota xx/ox | 55,1 % |
| razza | Holstein |
| indirizzo | salto ostacoli |
| generazione 1 | generazione 2 | generazione 3 | generazione 4 | generazione 5 | successive |
| Catoki | Cambridge | Caletto I | Cor de la Bryère | Rantzau xx | |
| Consul | Cottage Son xx | ||||
| Marlon xx | Tamerlane xx | ||||
| Cornett | Cottage Son xx | ||||
| Silvester | Silbersee | Silver Matal xx | |||
| Fantus | |||||
| Cor de la Bryère | Rantzau xx | ||||
| Freeman | |||||
| Sir Shostakovich xx | Rheingold xx | Fabergé xx | Princely Gift xx | ||
| Supreme Court xx | |||||
| Grey Sovereign xx | Nasrullah xx | ||||
| Parcipitation xx | |||||
| Caletto II | Cor de la Bryère | Rantzau xx | |||
| Consul | Cottage Son xx | ||||
| Farnese | Fähnrich | ||||
| Lohengriin |
torna a: i padri di
metodologia
scheda stallone Canoso
torna inizio pagina