| stallone | frequenza | quota pedigree |
| Bolero | 1 | 25,0 % |
| Grande | 1 | 12,5 % |
| Goldfisch II | 1 | 3,1 % |
| Ramzes | 1 | 1,6 % |
| linea Detektiv | 3 | .. |
| linea Fling | 3 | .. |
| quota xx/ox | 42,4 % |
| razza | Rheinland |
| indirizzo | dressage |
| generazione 1 | generazione 2 | generazione 3 | generazione 4 | generazione 5 | successive |
| Beltain | Bolero | Black Sky xx | Blast xx | Djebe xx | |
| Court Martial xx | |||||
| Bleep | Pinza | ||||
| Athos | |||||
| Grande | Graf | Goldfisch II | |||
| Duellant | ... Detektiv | ||||
| Marcio xx | Aventin xx | ||||
| Duellant | ... Detektiv | ||||
| Romadour II | Romulus I | Remus | Radetzky | Ramzes | |
| Fabriano | |||||
| Grünfink | Grünspecht | ||||
| Dorn | ... Detektiv | ||||
| Lucius xx | Antonio Canale xx | Torbido xx | |||
| Ticino xx | |||||
| Welfenprinz | Welfenschatz | ... Fling | |||
| Föhnzauber |
torna a: i padri di
metodologia
scheda stallone Belissimo M
torna inizio pagina